
Сравнение минитракторов Shifeng SF-240 и Shifeng SF-244

Шифенг 240: надежная модель с задним приводом
Технические характеристики Шифенг 240



| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Shifeng SF-240 (Шифенг 240) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Крутящий момент | 71,5 Н·м |
| Расход топлива | Зависит от нагрузки и режима работы; паспортный показатель уточняйте для конкретной комплектации |
| Тип привода | Задний (4×2) |
| Трансмиссия | Ременная передача на КПП |
| Ресурс штатных ремней | От 3 лет по заявленным данным |
| Ресурс усиленных ремней | До 10 лет по заявленным данным |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Передние колёса | 6.00-12 |
| Задние колёса | 7.50-20 |
| Особенности | Высокий крутящий момент, экономичный расход топлива, плавность хода |
Ключевые особенности
Усиленная КПП с чугунным корпусом. Конструкция высочайшей прочности, аналогичная устанавливаемым на 35-сильные модели.
Двухдисковое сцепление. Снижает нагрузку на узлы, упрощает работу с дополнительным оборудованием.
Шестишлицевый ВОМ с двумя скоростями. Обеспечивает совместимость с десятками съемных устройств, от почвофрезы до роторного снегоуборщика.
Shifeng SF-244: повышенная проходимость с полным приводом
Технические характеристики Шифенг 244



| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Shifeng SF-244 (Шифенг 244) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый дизельный |
| Мощность двигателя | 24 л.с. (номинальная) |
| Тип привода | Полный (4×4) |
| Передние колёса | 6-14 |
| Задние колёса | 9.50-24 |
| Масса без утяжелителей | 980 кг |
| Радиус разворота | 4 м |
| Проходимость | Повышенная благодаря полному приводу и крупным колёсам |
| Особенности | Хорошее сцепление с грунтом, высокая тяга и устойчивость |
Ключевые особенности Shifeng SF-244
| Особенность | Преимущество |
|---|---|
| Полный привод 4×4 | Улучшает проходимость на влажных, рыхлых и неровных участках |
| Трансмиссия 8+2 | Позволяет подобрать скорость для различных сельскохозяйственных операций |
| Ручная блокировка дифференциала | Помогает преодолевать сложные участки и снижает вероятность пробуксовки |
| Увеличенные колёса | Улучшают сцепление с грунтом и проходимость |
| Масса 980 кг | Обеспечивает дополнительное сцепление с почвой без установки утяжелителей |
| Радиус разворота 4 м | Требует больше пространства для маневрирования, чем SF-240 с радиусом 2,5 м |
Минитракторы Шифенг 240 и 244 — различия в использовании
Сравнение применения Shifeng SF-240 и SF-244
| Критерий | Shifeng SF-240 | Shifeng SF-244 |
|---|---|---|
| Тип привода | Задний (4×2) | Полный (4×4) |
| Обработка почвы | Вспашка и культивация лёгких и средних грунтов | Обработка тяжёлых почв и целинных участков |
| Навесное оборудование | Плуги, культиваторы, снегоуборочное оборудование | Более тяжёлые агрегаты, многокорпусные плуги, фронтальные погрузчики |
| Транспортные работы | Перевозка грузов на прицепе | Перевозка грузов, в том числе на сложных участках |
| Проходимость | Для преимущественно ровных участков | Для влажных грунтов, неровностей и склонов |
| Основное назначение | Повседневные задачи в фермерском и приусадебном хозяйстве | Более сложные и интенсивные сельскохозяйственные работы |
| Кому подойдёт | Владельцам небольших хозяйств | Фермерам, которым необходимы повышенная проходимость и тяга |
Плюсы покупки сельхозтехники в «Кроносе»
Гибкость оплаты. Выгодные программы рассрочки, лизинга и кредитования позволяют приобрести машину без единовременной нагрузки на бюджет.
Экспертные консультации. Специалисты компании отлично ориентируются в ассортименте и подберут трактор, полностью отвечающий конкретным задачам.
Гарантия возврата. Принимаем технику обратно, независимо от причины возврата, с удержанием стоимости доставки.
Налаженная логистика. Оперативно доставляем продукцию по всей России, от Москвы и МО до удаленных уголков, а также в страны ЕАЭС.
Премиальное обслуживание. Обеспечиваем полное сервисное сопровождение, включая выездной ремонт. Мастер приедет к вам в течение 1−3 дней после обращения.
Оставьте заявку и наши эксперты свяжутся с вами











